NanoTerasuが拓く精密工学の新展開
-産学連携による研究開発とものづくり-
次世代放射光施設 NanoTerasu は、材料、デバイス、精密加工、化学、生命科学など幅広い分野において、研究開発やイノベーションを支える先端研究基盤として活用が進んでいる。本シンポジウムでは、NanoTerasu の概要、利用方法、特徴を紹介するとともに、実際に NanoTerasu を活用している企業および大学の研究者が最新の活用事例を紹介する。産学それぞれの立場から、研究開発や製品開発における放射光利用の有効性や今後の展望について議論し、精密工学分野における NanoTerasu 活用の可能性を広く共有するとともに、新たな利用者の創出や産学連携のさらなる発展につなげることを目的とする。
| 企 画: | 2026年度精密工学会秋季大会 実行委員会 |
| 開催日時: | 2026年9月17日(木)13:00~15:30 |
| 会 場: | 東北大学 川内キャンパス マルチメディアホール |
| 参加対象: | 学術講演会の講演者・聴講参加者・ご招待者 ※申込不要 |
プログラム
| <司 会> | 東北大学 猪股 直生 氏、 日本大学 齋藤 明徳 氏 | ||
| 13:00~13:30 | セキュア・データ・ファクトリー:ナノテラスが拓くAIネイティブ研究開発DX | ||
| 一般財団法人光科学イノベーションセンター | 高田 昌樹 氏 | ||
| 13:30~14:00 | NanoTerasuを活用した材料・製造技術開発 | ||
| 株式会社山形メタル | 今田 弘昭 氏 | ||
| 14:00~14:30 | NanoTerasuを活用した機能性材料評価 | ||
| 大成ファインケミカル株式会社 | 坂本 陽一 氏 | ||
| 14:30~15:00 | NanoTerasuの光で視るコンタクトレンズ | ||
| 株式会社メニコン/ メニコン×東北大学 みる未来のための共創研究所 | 伊藤 恵利 氏 | ||
| 15:00~15:30 | NanoTerasuを活用した最先端4D放射光CT | ||
| 東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター | 矢代 航 氏 | ||
